Flamco
Страна изготовителя: Нидерланды.
Объем, л: 8
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 3/4"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 235
Высота, мм: 261
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 12
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 3/4"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 235
Высота, мм: 351
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 18
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 3/4"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 290
Высота, мм: 357
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 8
Высота, мм: 216
Давлние газа, бар: 4
Раб.давление: 10
Подключение 3/4"
Диаметр, мм: 235
Страна изготовителя: Россия.
Объем, л: 25
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 3/4"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 290
Высота, мм: 463
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 12
Высота, мм: 351
Давлние газа, бар: 4
Раб.давление: 10
Подключение 3/4"
Диаметр, мм: 235
Страна изготовителя: Россия.
Объем, л: 35
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 3/4"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 390
Высота, мм: 496
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 18
Высота, мм: 357
Давлние газа, бар: 4
Раб.давление: 10
Подключение 3/4"
Диаметр, мм: 290
Страна изготовителя: Россия.
Объем, л: 35
Высота, мм: 496
Давлние газа, бар: 4
Раб.давление: 10
Подключение 3/4"
Диаметр, мм: 390
Страна изготовителя: Россия.
Объем, л: 25
Высота, мм: 463
Давлние газа, бар: 4
Раб.давление: 10
Подключение 3/4"
Диаметр, мм: 290
Страна изготовителя: Россия.
Объем, л: 80
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 3/4"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 390
Высота, мм: 864
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 50
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 3/4"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 390
Высота, мм: 620
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 110
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 1"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 484
Высота, мм: 780
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 50
Высота, мм: 620
Давлние газа, бар: 4
Раб.давление: 10
Подключение 3/4"
Диаметр, мм: 390
Страна изготовителя: Россия.
Объем, л: 140
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 1"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 484
Высота, мм: 950
Страна изготовления: Россия.
Объем, л: 80
Высота, мм: 864
Давлние газа, бар: 4
Раб.давление: 10
Подключение 3/4"
Диаметр, мм: 390
Страна изготовителя: Россия.
Объем, л: 200
Давление газа, бар: 1,5
Раб.давление, бар: 6
Подключение 1"
Тип установки: вертикальный
Диаметр, мм: 484
Высота, мм: 1296
Страна изготовления: Россия.
Характеристика | Значение |
---|---|
Вес, кг | 4,3 |
Высота, мм | 334 |
Давление воздушной полости, атм | 4 |
Диаметр штуцера, дюйм | 3/4 |
Диаметр, мм | 286 |
Диапазон рабочих температур, °С | от +1 до +70 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Объем, л | 12 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Вес, кг | 9,9 |
Высота, мм | 720 |
Давление воздушной полости, атм | 3,5 |
Диаметр штуцера, дюйм | 1 |
Диаметр, мм | 380 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +100 |
Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
Мембрана | EPDM |
Объем, л | 50 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 или 10 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | SBR |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 300 л |
Давление газа | 1,5 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Сист. соед. (D) | R 1" |
Вес | 47 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 или 10 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | SBR |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 425 л |
Давление газа | 1,5 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Сист. соед. (D) | R 1" |
Вес | 73 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 или 10 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | SBR |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 500 л |
Давление газа | 1,5 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Сист. соед. (D) | R 1" |
Вес | 78,5 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 или 10 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | SBR |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 600 л |
Давление газа | 1,5 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Сист. соед. (D) | R 1" |
Вес | 88 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 или 10 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | SBR |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 800 л |
Давление газа | 1,5 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Сист. соед. (D) | R 1" |
Вес | 118,5 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 или 10 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | SBR |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 1000 л |
Давление газа | 1,5 бар |
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Сист. соед. (D) | R 1" |
Вес | 130 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Предварительное давление газа | 1,5 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | EPDM |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 110 л |
Сист. соед. (E) | G 1 1⁄4" M |
Вес | 26,5 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Предварительное давление газа | 1,5 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | EPDM |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 200 л |
Давление газа | 1,5 бар |
Сист. соед. (E) | G 1 1⁄4" M |
Вес | 45 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Предварительное давление газа | 3 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | EPDM |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 110 л |
Сист. соед. (E) | G 1 1⁄4" M |
Вес | 26,5 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Предварительное давление газа | 3 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | EPDM |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 200 л |
Сист. соед. (E) | G 1 1⁄4" M |
Вес | 73 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 6 бар |
Предварительное давление газа | 1,5 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | EPDM |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 300 л |
Сист. соед. (E) | G 1 1⁄4" M |
Вес | 60 кг |
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Предварительное давление газа | 3 бар |
Максимальная температура системы | 120 °C |
Мембрана | EPDM |
Произведены согласно | ТУ 25.29.12-003-94457786-2020 |
Покрытие | эпоксидно-порошкового, красного цвета (RAL 3002) |
Емкость | 300 л |
Сист. соед. (E) | G 1 1⁄4" M |
Вес | 78,5 кг |
Вы можете купить продукцию компании Flamco представленную в каталоге интернет-магазина «Вентиль» оптом и в розницу из наличия на складе.
- Осуществляем доставку по Екатеринбургу и области
- Доступен самовывоз из наших розничных магазинов
- Оформить заказ и задать все интересующие вопросы вы можете по телефону +7 (343) 288-25-60